CDA flag

Club Daom

Buenos Aires
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
0 Abarca Lugo Jose Daniel UTL R/R 0 0 2006
12 Alfonso Joaquin Ezequiel P R/R 0 0 2002
15 Baldovi Matias OF R/R 0 0 2006
0 Borrino Agustin Daniel P R/R 0 0 2000
13 Braccini Luca P L/L 0 0 2005
11 Brahim Shahir IF R/R 0 0 2004
42 CIPRIOTA Jacinto IF R/R 180 80 1988
0 España Delgadillo Sergio Jose UTL R/R 0 0 1989
10 Fontana Sebastian DH/IF R/R 190 95 1989
66 Galindo Alvaro P R/R 0 0 2006
14 Garcia Rozada Mateo C R/R 0 0 2007
0 Katz Samuel P L/L 0 0 2000
25 Litzenberguer Andres Jamal IF R/R 0 0 1999
24 Lobo Eduardo C R/R 0 0 1997
52 Martinez Nuñez Antonio OF R/R 0 0 1986
86 Morales Aramis P L/L 0 0 2005
27 PEDROUZO Julian OF R/R 180 74 1998
73 Perdomo Yimber Alejandro Leon OF R/R 0 0 2000
3 Piñero Alfredo UTL S/R 0 0 1985
5 Prince Jackson Manuel P R/R 0 0 2006
2 Riello Kevin P R/R 0 0 1987
99 Roldan Anderson IF R/R 0 0 1998
0 Sanabria Denyer OF L/L 0 0 2002
20 Sola Matias IF R/R 0 0 1998
0 Yamaushi Shinya P R/R 0 0 2001

Entrenadores

# Nombre POS

Juegos